发布时间 | 省份 | 批次 |
7月9日 | 山西 | 艺术批 |
7月9日 | 山东 | 特殊类型批 |
7月11日 | 北京 | 艺术批 |
7月11日 | 江苏 | 艺术批 |
7月11日 | 内蒙古 | 特殊类型批 |
7月12日 | 天津 | 艺术批 |
7月12日 | 上海 | 艺术批 |
7月12日 | 内蒙古 | 艺术批 |
7月13日 | 陕西 | 艺术批 |
7月13日 | 广西 | 专项计划批 |
7月13日 | 甘肃 | 艺术批 |
7月13日 | 辽宁 | 艺术批 |
7月13日 | 重庆 | 艺术批 |
7月13日 | 海南 | 艺术批 |
7月14日 | 湖南 | 艺术批 |
7月14日 | 河北 | 艺术批 |
7月14日 | 贵州 | 艺术批 |
7月14日 | 广西 | 艺术批(桂林校区) |
7月14日 | 广西 | 艺术批(北海校区) |
7月14日 | 福建 | 艺术批(美术) |
7月15日 | 广西 | 专项计划批(征集) |
7月15日 | 江苏 | 特殊类型批 |
7月15日 | 黑龙江 | 艺术批 |
7月15日 | 福建 | 艺术批(表演) |
7月16日 | 浙江 | 特殊类型批 |
7月16日 | 浙江 | 艺术批(美术) |
7月16日 | 安徽 | 艺术批 |
7月16日 | 北京 | 本科批 |
7月16日 | 浙江 | 艺术批(表演) |
7月17日 | 内蒙古 | 本科一批 |
7月18日 | 山东 | 艺术批 |
7月18日 | 山东 | 艺术批(表演) |
7月18日 | 河南 | 艺术批(表演) |
7月18日 | 河南 | 艺术批 |
7月18日 | 广西 | 本科一批(民族班) |
7月18日 | 河南 | 特殊类型批 |
7月18日 | 云南 | 特殊类型批 |
7月18日 | 黑龙江 | 特殊类型批 |
7月19日 | 江西 | 本科一批 |
7月19日 | 浙江 | 本科批 |
7月19日 | 内蒙古 | 本科一批(征集) |
7月19日 | 江苏 | 本科批 |
7月19日 | 天津 | 本科批 |
7月19日 | 广东 | 艺术批 |
7月19日 | 广西 | 本科一批 |
7月20日 | 江西 | 艺术批 |
7月20日 | 河南 | 艺术批(表演)征集 |
7月20日 | 江西 | 预科批 |
7月21日 | 广东 | 预科批 |
7月21日 | 广东 | 本科批 |
7月21日 | 辽宁 | 本科批 |
7月21日 | 辽宁 | 预科批 |
7月21日 | 山东 | 本科批 |
7月21日 | 山东 | 预科批 |
7月21日 | 湖南 | 本科批 |
7月21日 | 湖南 | 预科批 |
7月21日 | 广西 | 本科一批(民族班)征集 |
7月21日 | 北京 | 预科批 |
7月21日 | 吉林 | 本科一批 |
7月22日 | 安徽 | 艺术批(征集) |
7月22日 | 安徽 | 本科一批 |
7月22日 | 安徽 | 特殊类型批 |
7月22日 | 河南 | 本科一批 |
7月22日 | 云南 | 本科一批 |
7月22日 | 贵州 | 本科一批 |
7月22日 | 黑龙江 | 本科一批 |
7月23日 | 广西 | 本科一批(第一次征集) |
7月23日 | 广西 | 一本预科批 |
7月23日 | 上海 | 本科批 |
7月23日 | 四川 | 本科一批 |
7月23日 | 四川 | 艺术批 |
7月23日 | 吉林 | 本科一批(征集) |
7月23日 | 重庆 | 特殊类型批 |
7月24日 | 黑龙江 | 本科一批(征集) |
7月24日 | 甘肃 | 本科一批 |
7月25日 | 山西 | 本科一批 |
7月25日 | 河北 | 本科批 |
7月25日 | 海南 | 预科批 |
7月25日 | 海南 | 本科批 |
7月25日 | 广西 | 本科一批(第二次征集) |
7月25日 | 江苏 | 预科批 |
7月25日 | 湖北 | 本科批 |
7月25日 | 湖北 | 预科批 |
7月25日 | 湖北 | 艺术批 |
7月26日 | 云南 | 本科一批(征集) |
7月26日 | 重庆 | 本科批 |
7月26日 | 陕西 | 本科一批 |
7月26日 | 河南 | 本科一批(征集) |
7月26日 | 甘肃 | 本科一批(征集) |
7月27日 | 陕西 | 本科一批(征集) |
7月27日 | 安徽 | 本科一批(征集) |
7月27日 | 山西 | 本科一批(征集) |
7月27日 | 广东 | 本科一批(征集) |
7月27日 | 湖南 | 本科一批(征集) |
7月27日 | 福建 | 本科批 |
7月28日 | 广西 | 本科二批 |
7月28日 | 浙江 | 艺术批(表演)征集 |
7月30日 | 湖北 | 艺术批(表演)征集 |
7月30日 | 浙江 | 预科批 |
7月31日 | 云南 | 艺术批 |
7月31日 | 福建 | 预科批 |
7月31日 | 湖北 | 本科批征集 |
8月1日 | 上海 | 预科批 |
8月1日 | 广西 | 本科二批(征集) |
8月2日 | 四川 | 本科二批 |
8月2日 | 河南 | 预科批 |
8月2日 | 四川 | 特殊类型批 |
8月2日 | 云南 | 预科批 |
8月4日 | 广西 | 二本预科批 |
8月4日 | 广西 | 预科批 |
8月4日 | 安徽 | 预科批 |
8月6日 | 新疆 | 本科二批 |
8月6日 | 四川 | 预科批 |
【关闭窗口】