根据《关于组织开展我院2023年“课程思政”示范课讲课比赛的通知》(校教[2023]14号)文件精神,经各教学单位推荐,校级初赛和决赛,共有18名教师获奖,其中,一等奖3名,二等奖6名,三等奖9名。现将获奖名单公示如下(同等奖次按姓氏拼音排序),公示期三天。
所在教学单位 | 姓名 | 参赛课程 | 获奖等级 |
材料科学与工程学院 | 黄 瑜 | 大学化学 | 一等奖 |
信息与通信学院 | 王海涛 | 信号与系统分析 | 一等奖 |
电子工程与自动化学院 | 徐翠锋 | 信号与系统分析 | 一等奖 |
信息与通信学院 | 陈赞辉 | 电路分析基础 | 二等奖 |
光电工程学院 | 刘厚权 | 信息光学 | 二等奖 |
外国语学院 | 莫如愚 | 英汉口译 | 二等奖 |
计算机与信息安全学院 | 王宇英 | 数据库系统原理 | 二等奖 |
商学院 | 向 云 | 微观经济学 | 二等奖 |
材料科学与工程学院 | 杨 玲 | 大学物理B | 二等奖 |
信息与通信学院 | 郭立伟 | 电磁场 | 三等奖 |
数学与计算科学学院 | 蒋 晗 | 概率论与数理统计 | 三等奖 |
计算机与信息安全学院 | 孟 瑜 | 计算机科学导论 | 三等奖 |
外国语学院 | 裴美芳 | 大学英语3 | 三等奖 |
材料科学与工程学院 | 邱树君 | 无机与分析化学 | 三等奖 |
人工智能学院 | 覃 阳 | 人工智能基础 | 三等奖 |
信息与通信学院 | 唐 甜 | 模拟电子技术实验 | 三等奖 |
电子工程与自动化学院 | 殷贤华 | 自动测试系统 | 三等奖 |
信息与通信学院 | 郑 飞 | 通信电子电路 | 三等奖 |
任何人如对获奖名单有异议,请以书面形式并署真实姓名,于2023年10月27日前反映至教务处质量管理科。地址:办公楼306,联系电话:2291134,电子邮箱:guetglk@126.com。
教学质量监测与评估中心
2023年10月24日