我院2024年展领等4人出访香港 澳门及新加坡的信息公示
2023年12月18日 9:52 点击:[57]
应香港理工大学、澳门大学、新加坡南洋理工大学的邀请,为进一步做好学生寒假赴香港、澳门及新加坡访学交流的学生组织工作,经研究,学校拟派展领、李树参加“香港理工大学”访学项目、冯娇娇参加“澳门大学”访学项目、徐娜娜参加“新加坡南洋理工大学”访学项目。
根据中办发〔2013〕16号文《外交部、中央外办、中央组织部、财政部关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》的规定和自治区外办落实中央精神的要求,现将出访人员身份信息、公务安排、经费预算和来源、行程安排、境外邀请单位等信息进行公示。
公示时间:2023年12月18日至12月22日(5个工作日)。
如对公示内容有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2023年12月22日前邮寄或直接送到我校党委组织部(直接送达以送达日期为准;邮寄以邮戳到达日期为准)。
地址:beat365体育亚洲入口花江校区国际学术文化交流中心104办公室,邮政编码:541004,联系电话:0773-2295295。
群众如实反映情况受法律保护。
beat365体育亚洲入口
2023年12月18日
附件
因公出国(境)信息公示
组团单位 | beat365体育亚洲入口 | |||||||
团长姓名和职务 | 展领,信息与通信学院党委副书记 | |||||||
出访国家 | 香港 | |||||||
出访时间 | 2024年1月 | 人数 | 2 | 天数 | 7 | |||
境外邀请单位 及单位简介 | 香港理工大学。香港理工大学是一所坐落于香港九龙红磡湾的公立综合性应用研究型大学。理大工商管理学院是同时具有AACSB、EQUIS双重认证的商学院。香港理工大学是香港历史最悠久的大学之一,可追溯至成立于1937年的香港官立高级工业学院,是香港第一所由政府资助、提供工科教育的院校;1947年更名为香港工业专门学院;1972年成立香港理工学院;1994年,香港法例《香港理工大学条例》正式生效,学校更名为香港理工大学。2020年3月5日,香港理工大学(佛山)项目列入广东省重点建设前期预备项目计划。理大专注跨学科研究,创造知识,研发具影响力的崭新发明,贡献世界。 | |||||||
出访主要目的 | 做好“香港理工大学”访学项目的学生组织工作 | |||||||
经费金额、来源及财政审核情况 | 本次出访经费由对方支出 | |||||||
出访途经城市 | 香港 | |||||||
团组成员情况 | 姓 名 | 单位、职务(职称) | ||||||
展领 | 信息与通信学院党委副书记 | |||||||
李树 | 光电工程学院教师 | |||||||
|
| |||||||
日
程
安
排 | 第一天 | 出发:桂林出发,经深圳到达香港; | ||||||
第二天 | 上午:在香港理工大学组织学生进行分组,并组织学生上课; 下午:组织学生上课; | |||||||
第三天 | 上午:组织学生上课; 下午:组织学生上课; | |||||||
第四天 | 上午:组织学生上课; 下午:组织学生上课; | |||||||
第五天 | 上午:组织学生上课; 下午:组织学生上课; | |||||||
第六天 | 上午:组织学生上课; 下午:组织学生上课; | |||||||
第七天 | 课程结束,组织学生做结课汇报并返回境内。 |
因公出国(境)信息公示
组团单位 | beat365体育亚洲入口 | |||||||
团长姓名和职务 | 冯娇娇,计算机与信息安全学院辅导员 | |||||||
出访国家 | 澳门 | |||||||
出访时间 | 2024年1月 | 人数 | 1 | 天数 | 7 | |||
境外邀请单位 及单位简介 | 澳门大学。澳门大学是一所位于中国澳门的公立国际化综合性研究型大学,为中欧商校联盟、“一带一路”国际科学组织联盟、粤港澳高校联盟、粤港澳大湾区西岸科技创新和人才培养合作联盟创始成员和亚太高校书院联盟、中国大学校长联谊会(C9联盟+)成员,澳门大学工商管理学院获AACSB、AMBA和EQUIS认证。澳门大学位列2024泰晤士高等教育世界大学排名193位,亚洲大学排名第33位 ,在Quacquarelli Symonds(QS)世界大学排名254位,全球年轻大学排名第26位。 | |||||||
出访主要目的 | 做好“澳门大学”访学项目的学生组织工作 | |||||||
经费金额、来源及财政审核情况 | 本次出访经费由对方支出 | |||||||
出访途经城市 | 澳门 | |||||||
团组成员情况 | 姓 名 | 单位、职务(职称) | ||||||
冯娇娇 | 计算机与信息安全学院辅导员 | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
日
程
安
排 | 第一天 | 出发:桂林出发,经珠海到达澳门; | ||||||
第二天 | 上午:在澳门大学组织学生进行分组,并组织学生上课; 下午:组织学生上课; | |||||||
第三天 | 上午:组织学生上课; 下午:组织学生上课; | |||||||
第四天 | 上午:组织学生上课; 下午:组织学生上课; | |||||||
第五天 | 上午:组织学生上课; 下午:组织学生上课; | |||||||
第六天 | 上午:组织学生上课; 下午:组织学生上课; | |||||||
第七天 | 课程结束,组织学生做结课汇报并返回境内。 |
因公出国(境)信息公示
组团单位 | beat365体育亚洲入口 | |||||||
团长姓名和职务 | 徐娜娜,国际合作与交流处外事工作办公室主任 | |||||||
出访国家 | 新加坡 | |||||||
出访时间 | 2024年1月 | 人数 | 1 | 天数 | 8 | |||
境外邀请单位 及单位简介 | 新加坡南洋理工大学。新加坡南洋理工大学,是新加坡的一所科研密集型大学,是环太平洋大学联盟、全球大学校长论坛、新工科教育国际联盟成员,全球高校人工智能学术联盟创始成员、AACSB、国际事务专业学院协会成员,也是国际科技大学联盟的发起成员。南洋理工大学被“QS世界大学排名”评为世界顶尖大学之一,并多年蝉联全球年轻大学榜首。 | |||||||
出访主要目的 | 做好“新加坡南洋理工大学”访学项目的学生组织工作 | |||||||
经费金额、来源及财政审核情况 | 本次出访经费由对方支出 | |||||||
出访途经城市 | 新加坡 | |||||||
团组成员情况 | 姓 名 | 单位、职务(职称) | ||||||
徐娜娜 | 国际合作与交流处外事工作办公室主任 | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
日
程
安
排 | 第一天 | 出发:上海出发,抵达新加坡; | ||||||
第二天 | 上午:在新加坡南洋理工大学组织学生进行分组,并组织学生上课; 下午:组织学生上课; | |||||||
第三天 | 上午:组织学生上课; 下午:组织学生上课; | |||||||
第四天 | 上午:组织学生上课; 下午:组织学生上课; | |||||||
第五天 | 上午:组织学生上课; 下午:组织学生上课; | |||||||
第六天 | 上午:组织学生上课; 下午:组织学生上课; | |||||||
第七天 | 上午:组织学生上课; 下午:组织学生上课; | |||||||
第八天 | 课程结束,组织学生做结课汇报并返回境内。 |
【关闭】